| (단위 : 천원) | |||
| 구분 | 2026년 지급계획 | 전년대비 증감율 | |
| 실시간 일반채널 프로그램사용료 | 2,549,540 | 2.93% | |
| 지상파계열 PP | 700,151 | 0.00% | |
| 종편계열 PP | 347,609 | 10.00% | |
| 보도계열 PP | 72,480 | 0.00% | |
| MSP계열 PP | 19,740 | 0.00% | |
| 중소∙개별 PP | 1,409,560 | 3.00% | |
| UHD채널 프로그램사용료 | 17,339 | -10.00% | |
| 무료 VOD 프로그램사용료 | 104,685 | 0.00% | |
| 무료 VOD 프로그램사용료 (홈초이스) | 40,540 | 0.00% | |
| 무료 VOD 프로그램사용료 (홈초이스 외) | 64,145 | 0.00% | |
이전글
등록된 이전글이 없습니다.