| 푸른방송 2026년 1차 채널 수시개편이 예정되어 있어 | ||||
| 고객님들께 아래와 같이 사전 안내 드립니다. | ||||
| - 아래 - | ||||
| 1. 개편(예정)일 : 2026년 1월 8일 (목) 부 | ||||
| 2. 개편내용 요약 | ||||
| 구분 | 신규론칭 | 번호변경 | 티어변경 | 채널종료 |
| 8VSB | 3 | 3 | - | - |
| 디지털 | 3 | 2 | - | - |
| 3. 개편 세부내역 | ||||
| 1) 8VSB (셋톱박스 미설치 상품) | ||||
| ① 신규론칭 | ||||
| 순번 | 채널명(계열) | 번호 | 티어 | 장르 |
| 1 | 채널액션 | 30-3 | 국민형 | 영화 |
| 2 | 아이넷라이프 | 42-2 | 국민형 | 음악 |
| 3 | GOOD TV | 67-1 | 국민형 | 종교 |
| ② 번호변경 | ||||
| 순번 | 채널명(계열) | 번호 | 티어 | 비고 |
| 1 | MBC드라마넷 | 43-1 → 33-2 | 국민형 | - |
| 2 | MBC M | 67-1 → 43-1 | 국민형 | - |
| 3 | 채널U | 55-2 → 43-2 | 국민형 | - |
| ③ 티어변경 - 해당사항 없음 | ||||
| ④ 채널종료 - 해당사항 없음 | ||||
| ⑤ 개편 전,후 채널 수 비교 | ||||
| 상품티어 | 개편 전 | 개편 후 | 증감 | 비고 |
| 의무형 | 30 | 30 | - | |
| 국민형 | 73 | 76 | +3 | |
| 계 | 103 | 106 | +3 | |
| 2) 디지털 (셋톱박스 설치 상품) | ||||
| ① 신규론칭 | ||||
| 순번 | 채널명(계열) | 번호 | 티어 | 장르 |
| 1 | 트로트아이 | 114 | 베이직 | 음악 |
| 2 | 엣지온 | 128 | 베이직 | 예능.오락 |
| 3 | 위라이크 | 166 | 베이직 | 해외드라마 |
| ② 번호변경 | ||||
| 순번 | 채널명(계열) | 번호 | 티어 | 비고 |
| 1 | KTV | 114 → 164 | 이코노미 | - |
| 2 | 생활체육TV | 193 → 165 | 베이직 | - |
| ③ 티어변경 - 해당사항 없음 | ||||
| ④ 채널종료 - 해당사항 없음 | ||||
| ⑤ 개편 전,후 채널 수 비교 | ||||
| 상품티어 | 개편 전 | 개편 후 | 증감 | 비고 |
| 이코노미 | 122 | 122 | - | |
| 베이직 | 70 | 73 | +3 | |
| 프리미엄 | 14 | 14 | - | |
| 유료채널 | 10 | 10 | - | |
| UHD패키지 | 2 | 2 | - | |
| 계 | 218 | 221 | +3 | |
| 기타문의사항은 당사 고객상담센터 (053-551-2000)로 문의 바랍니다. | ||||
| (상기 내용은 당사 혹은 채널공급사의 사정으로 변경, 취소 될 수 있습니다.) | ||||
이전글
등록된 이전글이 없습니다.